纳斯达克中国金龙指数收跌1.37%,本周累计下跌0.01%。热门中概股多数下跌 ,爱奇艺 、哔哩哔哩、小鹏汽车跌超3%,阿里巴巴跌超2%,京东、高途 、百度、理想汽车、名创优品跌超1%;金山云大涨近25% ,蔚来涨超3% 。
推荐阅读:
2024年香港正版资料免费大全,最新杂志解释落实_鸿蒙系统版
咖啡赛道集体承压,星巴克中国如何保持两位数的利润率?|界面新闻
纳斯达克中国金龙指数收跌4.74%,热门中概股普跌|界面新闻 · 快讯
美股小幅高开,纳斯达克中国金龙指数涨超3%|界面新闻 · 快讯
纳斯达克中国金龙指数盘初跌超2%|界面新闻 · 快讯
网易订阅:新澳门资料大全正版资料2024-纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至5%|界面新闻 · 快讯
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
港交所携手恒指公司,推出沪深港通中国企业指数|界面新闻
谁能接住星巴克中国?|界面新闻
富达国际中国区董事总经理黄小薏:政策组合拳已给市场带来巨大信心|外资大咖谈⑥|界面新闻
界面早报 | 食用油散装运输强制性国标发布;国足1-0战胜巴林|界面新闻 · 中国
转载请注明来自廊坊市盛年再生资源回收有限公司,本文标题:《纳斯达克中国金龙指数收跌1.37%,金山云大涨近25%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...