第320页
星野集团110周年,多家酒店及设施全新亮相|界面新闻 · 旅行

星野集团110周年,多家酒店及设施全新亮相|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 严之俊近日,星野集团举办了2024发布会,庆祝成立110周年。本次发布会主题为“跟随星野慢漫游”,希望大家能够于繁忙的生活之中,通过旅行放「慢」脚步,和星野一起「漫」游...

涉嫌盗取商业机密被美国检查机关起诉,传闻或指向百亿量化私募磐松资产|界面新闻

涉嫌盗取商业机密被美国检查机关起诉,传闻或指向百亿量化私募磐松资产|界面新闻

界面新闻记者 | 慕泽近日,网传的一则美国地方联邦法院对Xiao Zhang起诉的消息,疑似指向国内新锐量化百亿私募磐松资产。据券商中国报道,美国马萨诸塞州联邦地区检察官办公室近日对外发布消息称,一名...

一周新车盘点 | 埃安AION RT提供无图智驾 宝马首款插混M5上市|界面新闻 · 汽车

一周新车盘点 | 埃安AION RT提供无图智驾 宝马首款插混M5上市|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然埃安AION RT提供无图智驾关键词:紧凑型车/11.98至16.98万元/无图智驾能力埃安官方宣布,旗下紧凑型车AION RT将于11月6日正式上市。新车已于此前10...

新政后苏州新房单周成交量创新高,高端豪宅供应紧缺|界面新闻 · 地产

新政后苏州新房单周成交量创新高,高端豪宅供应紧缺|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯一系列利好的重磅政策利落地,十一后,苏州楼市回暖明显。根据克而瑞最新数据,十月的第三周,苏州市区新房成交量就接近900套,为下半年以来单周成交量最高值。在这之前的两周,...

10月财新中国服务业PMI录得52.0,为三个月来最高|界面新闻 · 快讯

10月财新中国服务业PMI录得52.0,为三个月来最高|界面新闻 · 快讯

10月服务业加快扩张,供需同步改善,企业信心低位回升。11月5日公布的10月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.0,高于9月1.7个百分点,为近三个月高点,显示服务业景气度回升。(财新)...

直通部委 | 水利部针对沪苏浙闽启动洪水防御Ⅳ级应急响应 前三季度全国可再生能源发电新增装机超2亿千瓦|界面新闻 · 中国

直通部委 | 水利部针对沪苏浙闽启动洪水防御Ⅳ级应急响应 前三季度全国可再生能源发电新增装机超2亿千瓦|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川水利部:针对沪苏浙闽启动洪水防御Ⅳ级应急响应据“中国水利”微信公众号10月31日消息,今年第21号台风“康妮”(强台风级)的中心已于10月31日14时前后...

航班、高铁管家运营商活力集团冲港股:市场份额仅1.2%,拳头产品曾遭工信部通报|界面新闻 · 证券

航班、高铁管家运营商活力集团冲港股:市场份额仅1.2%,拳头产品曾遭工信部通报|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净近日,港交所官网披露,活力集团控股有限公司(简称“活力集团”)提交的主板上市申请材料已获受理。至此,这家前新三板公司正式冲刺港股IPO。活力集团前身是深圳活力天汇科技股份有限公...

一周新车盘点 | 保时捷911 GT3维持自吸动力 比亚迪海豹06 GT正式上市|界面新闻 · 汽车

一周新车盘点 | 保时捷911 GT3维持自吸动力 比亚迪海豹06 GT正式上市|界面新闻 · 汽车

中期改款保时捷911 GT3维持纯自然吸气动力关键词:跑车/即将引进中国市场/维持自然吸气动力总成10月19日,中期改款911(992.2。后文称.2)高性能车型GT3正式发布,同其余中期改款911车...

界面晚报 | 中加航线取消限制、增班在即;科技新贵为何倒向特朗普|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 中加航线取消限制、增班在即;科技新贵为何倒向特朗普|界面新闻 · 中国

房地产板块持续走强,住建部强调要“巩固房地产市场筑底止跌势头”在“9.26”政治局会议提出“要促进房地产市场止跌回稳”,释放了迄今最强维稳信号。近期,一线城市接连优化房地产政策,市场信心逐渐恢复,楼市表现也在...

深圳龙岗区2024年前三季度GDP为3744.85亿元,同比增长7.2%|界面新闻 · 快讯

深圳龙岗区2024年前三季度GDP为3744.85亿元,同比增长7.2%|界面新闻 · 快讯

据深圳市龙岗区统计局,龙岗区2024年前三季度GDP为3744.85亿元,按不变价格计算(下同),同比增长7.2%。其中,第一产业增加值为0.95亿元,同比下降15.3%;第二产业增加值为2485.44亿元,同比增长...

Top
网站统计代码