国内商品期货收盘涨跌不一,氧化铝涨超3% ,20号胶、烧碱涨近3%,集运欧线 、沪锌涨超2%。跌幅方面,菜粕跌近2% 。
推荐阅读:
界面早报 | 放假办法修改及2025年部分节假日安排六问;双11快递量创历年“双11”当日新高|界面新闻 · 中国
国内期货收盘涨跌不一,氧化铝涨超3%|界面新闻 · 快讯
国内商品期货收盘涨跌不一,集运欧线涨超8%|界面新闻 · 快讯
国内商品期货收盘涨跌不一,碳酸锂跌近4%|界面新闻 · 快讯
国内商品期货开盘,集运欧线涨超3%|界面新闻 · 快讯
国内商品期货收盘,碳酸锂涨超6%|界面新闻 · 快讯
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
稀土永磁概念股分化:西磁科技大涨12%,九菱科技跌超5%,稀土产品将迎涨价潮?|界面新闻 · 证券
国内期货主力合约涨跌不一,纯碱跌超3%|界面新闻 · 快讯
国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 习近平宣布中国支持全球发展的八项行动;北京取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
转载请注明来自开平招聘网,本文标题:《国内商品期货收盘涨跌不一,氧化铝涨超3%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...