现货白银日内跌幅达3%,报30.4美元/盎司 。
推荐阅读:
北证50指数涨逾4%|界面新闻 · 快讯
水贝金价下跌19元/克!特朗普胜选刺激黄金价格下行,后市将会怎么走?|界面新闻
国内期市涨跌互现:集运指数大涨,黄金白银跌势明显,市场在交易什么?|界面新闻
伦敦金失守2600美元关口!金价继续跳水,回收市场升温|界面新闻
周大福三季度关店145间,六福关76间!伦敦金冲破2740美元关口,金店承压|界面新闻
金价“五连阳”后走低!黄金消费PK黄金投资,哪个更有吸引力?|界面新闻
跌上热搜!黄金期货价格连跌6天,国内金饰价格重回“7字头”|界面新闻
比特币距10万美元仅一步之遥,现货ETF资产净值破千亿美元|界面新闻
WTI原油日内跌幅达2%|界面新闻 · 快讯
现货黄金向下触及2680美元/盎司,日内跌0.18%|界面新闻 · 快讯
现货黄金回落至2640美元/盎司下方,日内跌2.80%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自廊坊市盛年再生资源回收有限公司,本文标题:《现货白银日内跌幅达3%,报30.4美元/盎司|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...