美股三大指数集体收跌,纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体收跌,纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅|界面新闻 · 快讯

bgc888 2024-11-16 环保设施 76 次浏览 0个评论

美股三大指数集体收跌,纳指跌2.24% ,本周累跌3.15%;标普500指数跌1.32%,本周累跌2.08%;道指跌0.7%,本周累跌1.24% 。其中 ,纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅,道指创10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股多数下跌,亚马逊 、Meta跌超4% ,英伟达跌超3%,微软、英特尔跌逾2%,苹果、奈飞 、谷歌跌超1%;特斯拉涨超3%。迪士尼涨超5% ,本周累涨16.21% ,创最近24年来最大单周涨幅 。Palantir涨超11%,创收盘历史新高,该公司即将被纳入纳斯达克。

你可能想看:

华社:澳门一肖一码期期必准一肖一码-美股三大指数均历史高,特斯拉总市值重返1万亿元|界面新闻 · 快讯

界面早报 | 食用油散装运输强制性国发布;国足1-0战胜巴林|界面新闻 · 中国

界面早报 | 放假办法修改及2025年部分节假日安排六问;双11递量历年“双11”当日高|界面新闻 · 中国

界面早报 | 第七届进博会今天开幕;商务部就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答问|界面新闻 · 中国

1115日投资早报|英唐智控筹划购买资产票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

华社:王中王管家婆免费版资料全p-界面早报 | 中金融工作组举行第六次会议;前季度沪市上市公司合计实现净利润3.61万亿元|界面新闻 · 中国

1125日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控票停牌,千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

界面早报 | 吴泳铭整合阿里国内外电商业务;国际刑事法院向内塔尼亚胡和加兰特发出逮捕令|界面新闻 · 中国

界面早报 | 中方决定向湄公河五国颁发“澜湄签证”;联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 中国

115日投资早报| 希荻微筹划购买诚芯微100%股份股票停牌,赛力斯声明没有开展人形机器人相关合作,乘联会预估10全国能源乘用车销量140万辆同比增长58%|界面新闻 · 证券

转载请注明来自廊坊市盛年再生资源回收有限公司,本文标题:《美股三大指数集体收跌,纳指、标普500指数均创9月份以来最大单周跌幅|界面新闻 · 快讯》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,76人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码