欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79% ,本周累跌约0.2%;英国富时100指数跌0.86%,本周累跌约1.4%;法国CAC40指数跌1.17%,本周累跌约0.9%;欧洲斯托克50指数跌1.03% ,本周累跌约1.5% 。
推荐阅读:
百万疫苗款被拖欠三年,当地疾控:年底就结清|界面新闻
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌0.29%|界面新闻 · 快讯
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
欧洲40多名领导人讨论如何应对特朗普:先示好|界面新闻 · 天下
港交所携手恒指公司,推出沪深港通中国企业指数|界面新闻
亚太主要股指午间全线下跌,韩国综合指数跌1.22%|界面新闻 · 快讯
【专访】鞠建东:我们需要的是三足鼎立的世界秩序|界面新闻
欧股持续上涨,欧洲斯托克50指数涨超1%|界面新闻 · 快讯
界面早报 | 食用油散装运输强制性国标发布;国足1-0战胜巴林|界面新闻 · 中国
界面早报 | 第七届进博会今天开幕;商务部就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答问|界面新闻 · 中国
转载请注明来自廊坊市盛年再生资源回收有限公司,本文标题:《欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...