Wind数据显示 ,11月11日,截至11:30,亚太主要股指全线下跌 ,日经225指数跌0.39%报39347.79点,权重股方面,信越化学工业跌1.87%,三井物产跌1.11% ,索尼涨5.69% 。韩国综合指数跌1.22%报2529.93点,权重股方面,赛尔群跌4.63% ,三星SDI跌3.69%,SK海力士跌3.34%,三星电子跌3.16%。澳洲标普200指数跌0.56%报8248.6点。新西兰标普50指数跌0.53%报12702.15点 。
你可能想看:
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
APEC通过三个成果文件,凝聚合作共识后如何落实?|界面新闻 · 天下
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌0.29%|界面新闻 · 快讯
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.79%|界面新闻 · 快讯
界面晚报 | 12部门:探索核技术在量子计算、新型储能、脑机接口等未来产业中的交叉应用;商务部:将会同相关部门推出一批消费领域新政策|界面新闻 · 中国
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
11月18日投资早报| 证监会发布市值管理指引,南京商旅拟调整资产重组方案股票停牌,晶华微因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案|界面新闻 · 证券
转载请注明来自廊坊市盛年再生资源回收有限公司,本文标题:《亚太主要股指午间全线下跌,韩国综合指数跌1.22%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...