美股三大指数集体低开,道指跌0.37%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体低开,道指跌0.37%|界面新闻 · 快讯

bgc888 2024-11-15 回收钢结 80 次浏览 0个评论

美股三大指数集体低开,道指跌0.37%,纳指跌0.93% ,标普500指数跌0.65%。比特币日内重新站上90000美元,加密货币概念股普涨,嘉楠科技、Bit Digital涨逾3% ,MicroStrategy、MARA Holdings 、Riot Platforms涨超2% 。达美乐比萨涨超5%,伯克希尔·哈撒韦公司公布的第三季度持仓报告显示新进达美乐比萨公司,持仓占比3.7%。

你可能想看:

A股开盘:三大指数集体低开,创业板指跌0.69%,ST板块走弱|界面新闻 · 快讯

11月12日投资早报| 我国10月货币供应量M2余额309.71万亿元同比增长7.5%,山推份拟18.41亿元收购山重建机100%权,华海诚科筹划购买资产事项票停牌|界面新闻 · 证券

11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

11月5日投资早报| 希荻微筹划购买诚芯微100%票停牌,赛力斯声明没有展人形机器人相关合作,乘联会预估10月全国能源乘用车销量140万辆同比增长58%|界面新闻 · 证券

11月22日投资早报| 拼多多第季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收购乐友国际35%权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

美股三大指数集体,纳、标普500指数均创9月份以来最单周幅|界面新闻 · 快讯

11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买思考95.79%票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%权|界面新闻 · 证券

近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛争一争|界面新闻

界面早报 | 第七届进博会今天幕;商务部就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答问|界面新闻 · 中国

界面早报 | 放假办法修改及2025年部分节假日安排六问;双11递量创历年“双11”当日高|界面新闻 · 中国

转载请注明来自廊坊市盛年再生资源回收有限公司,本文标题:《美股三大指数集体低开,道指跌0.37%|界面新闻 · 快讯》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,80人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...

Top
网站统计代码