2月13日 ,光线传媒连续第四日20%涨停,今日两机构买入2.32亿元,中信证券北京建外大街卖出3.23亿元。
推荐阅读:
芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】两年减少近千家,证券私募大洗牌|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
牧原股份遭相关部门调查,或面临哪些风险?|界面新闻 · 证券
【深度】甘肃银行员工持股计划疑云|界面新闻
上市四年陷亏损,500强民企永卓控股如何拯救富淼科技?|界面新闻 · 证券
商业头条No.61 | DeepSeek风暴席卷AI产业链|界面新闻 · 科技
转载请注明来自廊坊市盛年再生资源回收有限公司,本文标题:《龙虎榜 | 光线传媒连续第四日20%涨停,今日两机构买入2.32亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...